沈阳SAT系统化提升课程
本培训项目针对不同基础学员设计多维提升方案,采用"讲-练-测-评"四维教学法,配备ETS官方认证教材。教学团队由8年以上教龄的讲师组成,平均带出1450+学员超过300名。
课程体系亮点解析
| 模块 | 教学内容 | 课时安排 |
|---|---|---|
| 阅读精析 | 历史文献深度解读/科学文章逻辑梳理/小说文本分析技巧 | 48课时 |
| 语法突破 | 标点规则实战应用/句子结构优化/修辞综合题解题法 | 36课时 |
| 数学冲刺 | 数据分析专题/高等数学基础/中国学生常见易错点解析 | 24课时 |
个性化教学服务
- ▪ 每周学习效果诊断报告
- ▪ 错题智能管理系统
- ▪ 考前10天冲刺特训计划
班型对比指南
| 基础班 | 强化班 | 冲刺班 | |
|---|---|---|---|
| 适合分数段 | 1200分以下 | 1200-1350分 | 1350分以上 |
| 课程周期 | 12周 | 8周 | 6周 |
| 课时费用 | 380元/课时 | 420元/课时 | 480元/课时 |
教学成效保障
采用五维效果评估体系:
1. 每周模考分数追踪
2. 知识漏洞可视化分析
3. 解题速度成长曲线
4. 错题重做正确率统计
5. 考试时间分配优化度
